*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24040124~24040132 | 2024-04-30 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-24040024~24040029 | 2024-04-30 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-24040084~24040089 | 2024-04-30 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24040831~24040836 | 2024-04-30 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-24040040 | 2024-04-29 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24040133 | 2024-04-29 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24040093~24040095 | 2024-04-29 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24040053~24040056 | 2024-04-29 | 河南省瓦斯治理研究院有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24040204~24040215 | 2024-04-29 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24040203 | 2024-04-29 | 郑州嵩茂矿山技术咨询有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-24040033~24040036 | 2024-04-29 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24040181~24040201 | 2024-04-29 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24040079~24040092 | 2024-04-29 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24040118~24040123 | 2024-04-29 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-24040058~24040084 | 2024-04-29 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-24040024~24040027 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-24040035~24040038 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24040148~24040180 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-24040017~24040032 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24040104~24040117 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-24040075~24040083 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24040074~24040078 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24040811~24040830 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-24040033~24040057 | 2024-04-28 | 郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24040124~24040129 | 2024-04-27 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24040072~24040073 | 2024-04-27 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24040791~24040810 | 2024-04-27 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24040102~24040103 | 2024-04-26 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-24040068~24040074 | 2024-04-26 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24040144~24040147 | 2024-04-26 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24040138~24040143 | 2024-04-26 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24040751~24040790 | 2024-04-26 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24040096~24040101 | 2024-04-26 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24040746~24040750 | 2024-04-26 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24040717~24040745 | 2024-04-26 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24040060~24040071 | 2024-04-26 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24040087~24040095 | 2024-04-26 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-24040028~24040034 | 2024-04-26 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-24040016 | 2024-04-26 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24040054~24040059 | 2024-04-26 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24040049~24040052 | 2024-04-26 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24040050~24040053 | 2024-04-26 | 河南锦源建设有限公司赵家寨风井 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24040114~24040123 | 2024-04-25 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24040193~24040202 | 2024-04-24 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24040652~24040716 | 2024-04-24 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24040589~24040651 | 2024-04-23 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-24040009~24040023 | 2024-04-23 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24040045~24040048 | 2024-04-23 | 郑新双鑫(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24040030~24040044 | 2024-04-23 | 河南永华能源有限公司嵩山煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-24040025~24040032 | 2024-04-22 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1