*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24010160~24010170 | 2024-01-25 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24010091~24010092 | 2024-01-25 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24010234~24010258 | 2024-01-25 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24010093~24010102 | 2024-01-25 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24010171~24010178 | 2024-01-25 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010888~24010906 | 2024-01-25 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010879~24010887 | 2024-01-24 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010854~24010865 | 2024-01-23 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010866~24010878 | 2024-01-23 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24010164~24010168 | 2024-01-23 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-24010082~24010098 | 2024-01-23 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24010213~24010221 | 2024-01-23 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24010048~24010058 | 2024-01-23 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24010059~24010060 | 2024-01-23 | 河南锦源建设有限公司赵家寨风井 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-24010046~24010050 | 2024-01-22 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-24010032~24010047 | 2024-01-22 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24010186~24010215 | 2024-01-22 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24010135~24010159 | 2024-01-22 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-24010013 | 2024-01-22 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24010045~24010090 | 2024-01-22 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24010147~24010159 | 2024-01-19 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010774~24010853 | 2024-01-18 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24010038~24010042 | 2024-01-18 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24010043~24010045 | 2024-01-18 | 河南省济源煤业有限责任公司九矿 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24010160~24010163 | 2024-01-18 | 郑新隆锦隆(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24010046~24010047 | 2024-01-18 | 郑新隆锦隆(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24010044 | 2024-01-17 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-24010048~24010049 | 2024-01-17 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010730~24010743 | 2024-01-17 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24010203~24010210 | 2024-01-17 | 河南国电能源东祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-24010211~24010212 | 2024-01-17 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010744~24010773 | 2024-01-17 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24010032~24010034 | 2024-01-17 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24010035~24010037 | 2024-01-17 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-24010130~24010146 | 2024-01-16 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010687~24010729 | 2024-01-16 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-24010046~24010047 | 2024-01-16 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24010174~24010185 | 2024-01-16 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24010126~24010134 | 2024-01-16 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24010033~24010043 | 2024-01-16 | 郑州登电阳城煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-24010029~24010031 | 2024-01-15 | 河南地方永安煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-24010016~24010027 | 2024-01-15 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-24010162~24010169 | 2024-01-15 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-24010113~24010121 | 2024-01-15 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-24010011 | 2024-01-15 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-24010028~24010029 | 2024-01-15 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-24010043~24010044 | 2024-01-15 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010653~24010658 | 2024-01-15 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-24010659~24010686 | 2024-01-15 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-24010044~24010045 | 2024-01-15 | 登电集团新玉煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1