*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23090029~23090035 | 2023-09-25 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23090024~23090027 | 2023-09-25 | 郑州煤炭工业(集团)东于沟煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23090010~23090016 | 2023-09-22 | 郑新隆锦隆(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23090017~23090023 | 2023-09-22 | 郑新双鑫(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090057~23090070 | 2023-09-20 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090296~23090325 | 2023-09-20 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090326~23090344 | 2023-09-20 | 郑兴翟沟(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23090036~23090037 | 2023-09-20 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090256~23090295 | 2023-09-19 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23090002~23090003 | 2023-09-19 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090217~23090255 | 2023-09-18 | 郑州煤炭工业(集团)尤氏煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23090035 | 2023-09-18 | 郑州煤炭工业(集团)尤氏煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090045~23090049 | 2023-09-15 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23090008~23090020 | 2023-09-15 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23090008 | 2023-09-15 | 巩义市邢村煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23090027~23090028 | 2023-09-15 | 登封市兴运煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23090032~23090037 | 2023-09-15 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23090002~23090009 | 2023-09-15 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090050~23090056 | 2023-09-15 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090203~23090216 | 2023-09-15 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23090021~23090034 | 2023-09-15 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-23090001~23090014 | 2023-09-15 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23090031~23090036 | 2023-09-15 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23090026~23090030 | 2023-09-14 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090031~23090044 | 2023-09-14 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090183~23090202 | 2023-09-14 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090169~23090182 | 2023-09-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23090023~23090026 | 2023-09-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23090027~23090031 | 2023-09-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23090005~23090007 | 2023-09-12 | 郑州煤炭工业(集团)尤氏煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23090005 | 2023-09-12 | 郑州煤炭工业(集团)尤氏煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090028~23090030 | 2023-09-12 | 中国铝业股份有限公司新密市李堂沟西耐火粘土矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23090001 | 2023-09-12 | 中国铝业股份有限公司新密市李堂沟西耐火粘土矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23090001~23090012 | 2023-09-11 | 郑兴翟沟(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090016~23090025 | 2023-09-11 | 郑兴翟沟(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090026~23090027 | 2023-09-11 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23090013~23090026 | 2023-09-11 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23090023~23090030 | 2023-09-11 | 河南神火煤电股份有限公司刘河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23090007~23090022 | 2023-09-11 | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23090004 | 2023-09-11 | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23090031~23090053 | 2023-09-11 | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23090001~23090004 | 2023-09-11 | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23090001 | 2023-09-11 | 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23090064~23090072 | 2023-09-09 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司王庄煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090149~23090168 | 2023-09-09 | 郑兴翟沟(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23090073~23090080 | 2023-09-09 | 登封市向阳煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23090060~23090063 | 2023-09-08 | 河南地方煤炭集团鑫裕煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23090017~23090022 | 2023-09-07 | 河南地方煤炭集团鑫裕煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23090023~23090025 | 2023-09-07 | 郑新双鑫(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23090124~23090148 | 2023-09-07 | 河南地方煤炭集团鑫裕煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1