*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070197~23070208 | 2023-07-27 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23071189~23071210 | 2023-07-27 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23070179 | 2023-07-27 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23070014 | 2023-07-27 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070186~23070196 | 2023-07-26 | 登封市豫安煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23071135~23071138 | 2023-07-26 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司王庄煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23071139~23071148 | 2023-07-26 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23070152~23070153 | 2023-07-26 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23070150~23070151 | 2023-07-26 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070223~23070242 | 2023-07-26 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23070151~23070178 | 2023-07-26 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23070154~23070158 | 2023-07-26 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23070049~23070053 | 2023-07-26 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23070057 | 2023-07-26 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23070146~23070157 | 2023-07-26 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23071149~23071188 | 2023-07-26 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070178~23070185 | 2023-07-25 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23070130~23070134 | 2023-07-25 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23070105 | 2023-07-25 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23071077~23071113 | 2023-07-25 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070179~23070184 | 2023-07-25 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23070147~23070149 | 2023-07-25 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23070137~23070150 | 2023-07-25 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070215~23070222 | 2023-07-25 | 永煤集团股份有限公司顺和煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23071114~23071134 | 2023-07-25 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070173~23070177 | 2023-07-24 | 渑池县九六八煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070078~23070080 | 2023-07-24 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070073~23070077 | 2023-07-24 | 登封市豫安煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070070~23070072 | 2023-07-24 | 渑池县九六八煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23070106~23070151 | 2023-07-24 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23070121~23070145 | 2023-07-24 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23070013 | 2023-07-24 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070185~23070214 | 2023-07-24 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23070044~23070048 | 2023-07-24 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23070041~23070056 | 2023-07-24 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23070123~23070132 | 2023-07-21 | 郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070166~23070172 | 2023-07-21 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23070095~23070104 | 2023-07-21 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070173~23070176 | 2023-07-21 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23070115~23070119 | 2023-07-21 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23070012 | 2023-07-21 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23070133 | 2023-07-20 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-23070064~23070070 | 2023-07-20 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23070140~23070146 | 2023-07-20 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23071043~23071059 | 2023-07-20 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23070127~23070128 | 2023-07-20 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070158~23070162 | 2023-07-20 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070068~23070069 | 2023-07-20 | 汝州市瑞平蜈绍窝煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070063~23070067 | 2023-07-20 | 巩义市上庄煤矿有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070049~23070062 | 2023-07-20 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1