*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23070006~23070007 | 2023-07-17 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23070024~23070037 | 2023-07-17 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23070052~23070076 | 2023-07-17 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23070074~23070121 | 2023-07-17 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070085~23070109 | 2023-07-17 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23070023~23070033 | 2023-07-17 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070041~23070048 | 2023-07-17 | 河南永华能源有限公司嵩山煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-23070060~23070061 | 2023-07-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23070079~23070087 | 2023-07-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23070042~23070051 | 2023-07-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23070904~23070979 | 2023-07-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070073~23070084 | 2023-07-16 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070069~23070075 | 2023-07-15 | 郑兴翟沟(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070076~23070079 | 2023-07-15 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23070024~23070041 | 2023-07-15 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23070015~23070073 | 2023-07-15 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070038~23070040 | 2023-07-15 | 河南省济源煤业有限责任公司九矿 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070035~23070037 | 2023-07-15 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23070779~23070903 | 2023-07-14 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070116~23070145 | 2023-07-14 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070033~23070034 | 2023-07-14 | 郑兴翟沟(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070080~23070115 | 2023-07-13 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23070694~23070778 | 2023-07-13 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070044~23070046 | 2023-07-13 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23070004~23070005 | 2023-07-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23070014~23070022 | 2023-07-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23070034~23070051 | 2023-07-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23070003~23070023 | 2023-07-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070050~23070072 | 2023-07-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23070604~23070693 | 2023-07-12 | 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-23070040~23070059 | 2023-07-12 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23070059~23070078 | 2023-07-12 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23070581~23070600 | 2023-07-12 | 郑煤集团(汝州)复盛矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23070418~23070437 | 2023-07-11 | 郑新双鑫(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23070033~23070052 | 2023-07-11 | 郑新双鑫(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-23070017~23070036 | 2023-07-11 | 郑新双鑫(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23070558~23070580 | 2023-07-11 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23070053~23070055 | 2023-07-11 | 洛阳鼎泰祥矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070063~23070068 | 2023-07-11 | 郑宏鑫泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23070056~23070058 | 2023-07-11 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-23070037~23070039 | 2023-07-11 | 洛阳鼎泰祥矿业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23070012~23070013 | 2023-07-11 | 河南永华能源有限公司嵩山煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070047~23070049 | 2023-07-11 | 河南永华能源有限公司嵩山煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23070028~23070032 | 2023-07-10 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23070059~23070062 | 2023-07-10 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23070478~23070557 | 2023-07-10 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23070026~23070030 | 2023-07-09 | 河南省济源煤业有限责任公司一矿 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23070003 | 2023-07-09 | 河南省济源煤业有限责任公司一矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23070048~23070058 | 2023-07-09 | 登封市兴运煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23070035~23070038 | 2023-07-09 | 登封市兴运煤业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1