*(必填)
检验项目 | 报告编号 | 检验日期 | 委托单位 | 检验结论 | 现场照片 |
---|---|---|---|---|---|
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23010008-23010010 | 2023-01-30 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23010048-23010051 | 2023-01-30 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010119-23010128 | 2023-01-13 | 汝州市蜈绍窝煤矿有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010129-23010135 | 2023-01-13 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23010005 | 2023-01-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23010007 | 2023-01-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23010023-23010026 | 2023-01-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23010013-23010026 | 2023-01-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23010013-23010026 | 2023-01-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23010015-23010016 | 2023-01-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23010224-23010253 | 2023-01-12 | 河南金丰煤业集团有限公司小河煤矿 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010114-23010118 | 2023-01-12 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23010006 | 2023-01-11 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23010027-23010033 | 2023-01-11 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23010254-23010307 | 2023-01-11 | 郑宏恒泰(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010067-23010113 | 2023-01-11 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010061-23010066 | 2023-01-11 | 郑新隆锦隆(新密)煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23010009-23010026 | 2023-01-10 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23010013-23010078 | 2023-01-10 | 中煤登封教学三矿 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23010012-23010020 | 2023-01-10 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23010003-23010008 | 2023-01-09 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-23010001-23010002 | 2023-01-09 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23010001-23010003 | 2023-01-09 | 河南先锋煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23010021-23010025 | 2023-01-08 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/JC-23010001-23010012 | 2023-01-08 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用二氧化碳传感器 | HNMAJ28/EG-23010001-23010006 | 2023-01-08 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23010001-23010012 | 2023-01-08 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23010001-23010007 | 2023-01-08 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23010001-23010004 | 2023-01-08 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23010004-23010022 | 2023-01-08 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23010162-23010223 | 2023-01-08 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23010009-23010014 | 2023-01-07 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23010079-23010161 | 2023-01-07 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010045-23010060 | 2023-01-07 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23010026 | 2023-01-05 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用高低浓度甲烷传感器 | HNMAJ28/GC-23010001-23010003 | 2023-01-05 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23010308-23010317 | 2023-01-05 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用一氧化碳传感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23010027-23010037 | 2023-01-05 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
矿用差压传感器 | HNMAJ28/CY-23010007 | 2023-01-05 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用电化学式氧气传感器 | HNMAJ28/YC-23010008 | 2023-01-05 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用温度传感器 | HNMAJ28/WD-23010034-23010037 | 2023-01-05 | 郑州市慧祥煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-23010001-23010011 | 2023-01-05 | 永煤集团股份有限公司顺河煤矿 | 合格 | 查看 |
便携式载体催化甲烷检测报警仪 | HNMAJ28/BJ-23010001-23010012 | 2023-01-05 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010024-23010034 | 2023-01-04 | 汝州市兴岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010035-23010044 | 2023-01-04 | 郑州金牛建业煤炭有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | HNMAJ28/BC-23010001-23010008 | 2023-01-04 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | HNMAJ28/BY-23010001-23010004 | 2023-01-04 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
光干涉式甲烷测定器 | HNMAJ28/GJ-23010001-23010023 | 2023-01-02 | 中煤河南新能开发有限公司 | 合格 | 查看 |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | HNMAJ28/HW-22120077-22120096 | 2022-12-31 | 郑州煤炭工业(集团)磴槽矿业有限责任公司 | 合格 | 查看 |
矿用风速表 | HNMAJ28/FS-22120070-22120077 | 2022-12-31 | 汝州市兴岭煤业有限公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT © 阳城电子 V03 2012-2022 Powered by www.ycdzi.com . All Right Reserved. 备案号:豫ICP备19018946号-1